

| Model | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Tegangan (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Daya (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Tekanan negatif maksimum (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Volume udara maksimum (m³/jam) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Metode pembersihan | Pembersihan siram balik | Pembersihan debu listrik pembersihan back-blowing | ||||||||
| Metode pengumpulan debu | Mengantongi terus menerus 22 meter | |||||||||
| Tipe Penyaring | Laras filter berlapis PTFE serat poliester impor | |||||||||
| Luas penyaring (cm²) | 38600 | |||||||||
| Akurasi filtrasi | 0,3μm>99,9% | |||||||||
| Kebisingan (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Ukuran mesin (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Berat(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Pengalaman industri
Kapasitas produksi tahunan
Pembentukan
Area pabrik