



| Model | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Tegangan (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Daya (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Tekanan negatif maksimum (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Volume udara maksimum (m³/jam) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Metode pembersihan | Pembersihan siram balik | Pembersihan backwash pulsa | ||||
| Metode pengumpulan debu | Mengantongi terus menerus 22 meter | |||||
| Tipe Penyaring | Laras filter berlapis PTFE serat poliester impor | |||||
| Luas penyaring (cm²) | 38600 | |||||
| Akurasi filtrasi | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Kebisingan (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Ukuran mesin (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Berat(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Pengalaman industri
Kapasitas produksi tahunan
Pembentukan
Area pabrik